提示:微信小程序【三角洲小涛查】,可以在手机上快捷使用哦~ 【三角洲数据帝】为【三角洲小涛查】的Pro版本,价格与游戏一致,数据实时更新!
| 物品 | 金本位 | 当前价格 | 今日涨幅 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('dXOdqFWQM4t6aeR2+YW5Ng=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('dXOdqFWQM4t6aeR2+YW5Ng=='))}} | {{ aebs('dXOdqFWQM4t6aeR2+YW5Ng==') }} | 1456.04% | {{NumQfw(5910)}} | 139.59% | {{NumQfw(910)}} | 1456.04% | {{NumQfw(14160)}} | 0% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('7H4L0aZ1bMd1tbbxmYofzw=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('7H4L0aZ1bMd1tbbxmYofzw=='))}} | {{ aebs('7H4L0aZ1bMd1tbbxmYofzw==') }} | 1404.19% | {{NumQfw(12608)}} | 8.33% | {{NumQfw(908)}} | 1404.19% | {{NumQfw(14158)}} | -3.53% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('QkU1qZ2qHYB56vusV7nqRQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('QkU1qZ2qHYB56vusV7nqRQ=='))}} | {{ aebs('QkU1qZ2qHYB56vusV7nqRQ==') }} | 47.39% | {{NumQfw(13751)}} | -7.27% | {{NumQfw(14151)}} | -9.89% | {{NumQfw(901)}} | 1315.21% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('1pLAK6IGgsL3ohvkB5kWIw=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('1pLAK6IGgsL3ohvkB5kWIw=='))}} | {{ aebs('1pLAK6IGgsL3ohvkB5kWIw==') }} | 20.01% | {{NumQfw(30944)}} | 12.51% | {{NumQfw(30944)}} | 12.51% | {{NumQfw(30944)}} | 12.51% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('pKWS9tbAXJeEQxiZ+jFNVQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('pKWS9tbAXJeEQxiZ+jFNVQ=='))}} | {{ aebs('pKWS9tbAXJeEQxiZ+jFNVQ==') }} | 13.64% | {{NumQfw(1674660)}} | 8.7% | {{NumQfw(1893105)}} | -3.85% | {{NumQfw(1747475)}} | 4.17% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('TTM2Uwm0n/+rinnH0XxGXw=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('TTM2Uwm0n/+rinnH0XxGXw=='))}} | {{ aebs('TTM2Uwm0n/+rinnH0XxGXw==') }} | 13.36% | {{NumQfw(27327)}} | 13.36% | {{NumQfw(27327)}} | 13.36% | {{NumQfw(27327)}} | 13.36% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('cf07JYDSUiaBq1/g0QLeMw=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('cf07JYDSUiaBq1/g0QLeMw=='))}} | {{ aebs('cf07JYDSUiaBq1/g0QLeMw==') }} | 12.51% | {{NumQfw(129208)}} | 5.89% | {{NumQfw(144418)}} | -5.27% | {{NumQfw(121603)}} | 12.51% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('dGh+2qH8R92sD0FbwAmBxQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('dGh+2qH8R92sD0FbwAmBxQ=='))}} | {{ aebs('dGh+2qH8R92sD0FbwAmBxQ==') }} | 12.51% | {{NumQfw(68121)}} | 5.89% | {{NumQfw(60101)}} | 20.02% | {{NumQfw(72131)}} | 0% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('qELPtoIlmzAkWck1/WPZQw=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('qELPtoIlmzAkWck1/WPZQw=='))}} | {{ aebs('qELPtoIlmzAkWck1/WPZQw==') }} | 11.54% | {{NumQfw(133816)}} | 16.01% | {{NumQfw(128461)}} | 20.84% | {{NumQfw(107041)}} | 45.02% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('fkXoGKDwmFhf7ENLnTgpjA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('fkXoGKDwmFhf7ENLnTgpjA=='))}} | {{ aebs('fkXoGKDwmFhf7ENLnTgpjA==') }} | 11.11% | {{NumQfw(1505886)}} | 11.11% | {{NumQfw(1505886)}} | 11.11% | {{NumQfw(2454061)}} | -31.82% |
💡 温馨提示: 我们的运营成本很高,如果您有能力的话,可以通过赞助的方式支持我们的运营 点击我,前往赞助
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲数据帝”,或采用其他显著的指引方式。
我们数据提供API调用和商业授权,如有需要请前往 三角洲数据帝 - 开放平台 开通服务并调用。